| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 天津通利信达 |
| 型号: | 101-2AB | 类型: | 鼓风干燥箱 |
| 材质: | 不锈钢内胆 | 温度范围: | 室温-250度(℃) |
| 功率: | 2KW | 工作室尺寸: | 450*550*550(mm) |
| 重量: | 50(kg) | 适用范围: | 干燥、烘焙、溶腊、热处理 |
■用途概述:
101型系列鼓风干燥箱采用欧洲技术设计,国际最新颖款式具有设计优良,造型新颖,工艺先进,控温精确,性能稳定,容易维护,操作方便的新型出口型干燥箱,适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室作干燥、烘焙、溶腊、热处理之用。
■产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂。
2、法纹不锈钢工作室,内角呈弧角,便于清洗,搁板高度可调节。
3、微电脑智能控温仪,具有定时,超温报警,双屏显示功能,控温精确,读数方便。
4、采用德国EBM低噪声热风机。
5、箱门中间装有双层玻璃观察窗,航空材料研究院航空耐高温密封条,密封良好,防止热量流失。
■主要技术参数:
| 产品 | 型号 | 工作室(深宽高) | 功率KW |
| 台式干燥箱 | 202-00 | 260x260x260 | 0.5 |
| 202-00A | 260x260x260 | 0.5 | |
| 202-00AB | 260x260x260 | 0.5 | |
| 电热恒温干燥箱系列 | 202-0 | 350x350x350 | 0.8 |
| 202-0A | 350x350x350 | 0.8 | |
| 202-0AB | 350x350x350 | 0.8 | |
| 202-1 | 450x450x350 | 1.2 | |
| 202-1A | 450x450x350 | 1.2 | |
| 202-1AB | 450x450x350 | 1.2 | |
| 202-2 | 550x550x450 | 2 | |
| 202-2A | 550x550x450 | 2 | |
| 202-2AB | 550x550x450 | 2 | |
| 202-3 | 500x600x750 | 3 | |
| 202-3A | 500x600x750 | 3 | |
| 202-3AB | 500x600x750 | 3 | |
| 电热鼓风干燥箱系列 | 101-0 | 350x350x300 | 0.8 |
| 101-0A | 350x350x300 | 0.8 | |
| 101-0AB | 350x350x300 | 0.8 | |
| 101-1 | 450x450x350 | 1.2 | |
| 101-1A | 450x450x350 | 1.2 | |
| 101-1AB | 450x450x350 | 1.2 | |
| 101-2 | 550x550x450 | 2 | |
| 101-2A | 550x550x450 | 2 | |
| 101-2AB | 550x550x450 | 2 | |
| 101-3 | 500x600x750 | 3 | |
| 101-3A | 500x600x750 | 3 | |
| 101-3AB | 500x600x750 | 3 | |
| 101-4 | 800x800x1000 | 6 | |
| 101-4A | 800x800x1000 | 6 | |
| 101-4AB | 800x800x1000 | 6 | |
| 电热恒温培养箱 | DH2500 | 260x260x260 | 0.2 |
| DH2500A | 260x260x260 | 0.2 | |
| DH2500AB | 260x260x260 | 0.2 | |
| DH3600 | 0.35 | ||
| DH3600A | 360x360x360 | 0.35 | |
| DH3600AB | 360x360x360 | 0.35 | |
| DH4000A | 400x400x400 | 0.35 | |
| DH4000AB | 400x400x400 | 0.35 | |
| DH5000A | 500x500x500 | 0.45 | |
| DH5000AB | 500x500x500 | 0.45 | |
| DH6000A | 600x600x600 | 0.45 | |
| DH6000AB | 600x600x600 | 0.45 |
公司联系方式
- 德州市昊诚实验仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人赵尚玉(先生)
- 地区山东-德州市
- 地址中国 山东 德州市 德州市解放南路525号












