| 类型: | 模拟示波器 | 品牌: | Gwinstek/固纬 |
| 型号: | GOS-6200 | 通道数: | 2 |
| 带宽: | 200(MHz) | 外形尺寸: | 310(宽) x 150(高) x 470(长)(mm) |
| 重量: | 9(kg) | 加工定制: | 是 |
特点
频宽:200MHz水平最高扫描速率(S/DIV):2 ns
产品规格:
CRT | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 6英吋内附刻度线之方形显示屏; | ||||||||||||||||||||||||||||||
磷光质 | P31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加速器电压 | 约14 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
刻度照明 | 连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴输入 | 耦合: DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
感度 | 2mV ~ 5V/DIV,共11檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度准确度 | <3% (显示在中央5格的位置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可变微调垂直感度 | 连续可调至1/2.5或小于面板设定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频宽(-3dB) | DC ~ 200MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | 1.75nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
讯号延迟 | 可观察前缘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大输入电压 | 400V (直流加交流峰值)在1kHz或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ+2% //约25pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
频宽限制 | 20MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比(CMRR) | 50kHz时为50:1或更好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 在100MHz时为8格;在200MHz时为5格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水平系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A (主要的)扫描时间 | 20nS ~ 0.5S/DIV,可连续变化(UNCAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
B (延迟)扫描时间 | 20nS ~ 50mS/DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | +3% (在x 10 MAG为+5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描放大 | x 10 (最大扫描时间2nS/DIV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hold Off时间 | 可变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
延迟时间 | 1μS ~ 5S | ||||||||||||||||||||||||||||||
延迟抖动 | 1:20000或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交替分离 | 可变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
触发模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发源 | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发耦合 | AC.DC, HFR, LFR, NR | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发斜率 | "+"或"-"极性或TV同步极性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发感度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
触发准位范围 | 内部:+4DIV或以上;外部:+0.4V或以上;外部/10:+4V或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV触发 | 模式: TV-V, TV-H, TV-LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Line选择 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
最大外部输入电压 | 400V (直流加交流峰值)在1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部输入阻抗 | 1MΩ+5%, //约25pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-Y操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | X轴:可选择CH1, EXT, EXT/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度准确度 | 2mV~5V/DIV+3%;外部: 0.1V/DIV+5%;外部/10 : 1V/DIV+5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
X轴频宽 | DC ~ 500kHz(-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
触发信号输出 | 电压:约25mV/DIV在50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
测棒校正 | 1kHz方波, 2Vpp+2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标直读功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光标量测功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标分辨率 | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
有效游标范围 | 垂直:+3DIV ;水平:+4DIV | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定显示 | 垂直: V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动量测功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
量测功能 | FREQ, PERIOD,+WIDTH,+DUTY ( +或-极性以触发斜率选择) | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示位数 | 最大6位数小数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 50Hz ~ 200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 1kHz ~ 200MHz :+0.01%;50Hz ~ 1kHz :+0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
量测感度 | > 2格(量测电源取自CH1和CH2的同步讯号源) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动设定 | 输入通道: CH1, CH2;频率响应50Hz~50MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定储存及呼叫 | 10组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面板设定值锁定 | Provided | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC 100V/120V/ 230V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源线x 1 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸与重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
310(宽) x 150(高) x 470(长) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 济南金力通电子设备有限公司 [加为商友]

- 联系人宋总(先生)
- 地区山东-济南市












