| 是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 数字示波器 |
| 品牌: | Rigol/普源 | 型号: | DS1102E |
| 通道数: | 2 | 带宽: | 100(MHz) |
| 采样率: | 1(GS/s) | 记录长度: | 1024(k) |
| 波形捕获率: | 1000(wfms/s) | 外形尺寸: | 2(mm) |
| 重量: | 2(kg) |
![]() | DS1000E 系列数字示波器DS1000E系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器,广泛应用于教育培训、产线测试和企业科研等各个领域。 | ||
| 产品特性 | |||
| 提供2个模拟通道,最高100MHz带宽,1 GSa/s实时采样率及25GSa/s等效采样率;5.6英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶显示屏1Mpts存储深度边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB | |||
| 设计特色 | |||
| 1 Mpts存储深度 | 交替触发 | ||
| |||
| 文件管理器 | 嵌入式帮助 | ||
|
| ||
| 更小噪声 | 键盘锁 | ||
|
| ||
| 通过/失败检测 | 波形录制 | ||
|
| ||
| 可调触发灵敏度 | |||
| |||
公司联系方式
- 深圳市伊璐华科技有限公司 [加为商友]

- 联系人叶建华(先生) 总经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 宝安大道3036号兴发楼301室













