| 加工定制: | 否 | 类型: | 数字示波器 |
| 重量: | 2.6(kg) | 型号: | TDS2004C |
| 波形捕获率: | 100(wfms/s) | 记录长度: | 2.5 k(k) |
| 通道数: | 4 | 品牌: | Tektronix/泰克 |
| 带宽: | 70 MHz(MHz) | 外形尺寸: | 150*120*100(mm) |
| 采样率: | 1.0 GS/s(GS/s) |
泰克Tektronix TDS2004C数字存储示波器TDS-2004C
新的有源TFT屏幕,更亮的显示器,更宽的视角
新的波形通过/失败测试和全球独有的数据记录功能
5种新增自动测量功能
波形极限测试
–监测信号变化,输出测试通过或失败结果
–迅速简便地定义模板
–以波形或屏幕图格式把失败的波形记录到USB设备中
数据记录
–在用户自定义的时间周期内,把所有触发的波形及时间戳记保存到U盘中,最长可达8个小时
TDS2000C系列型号 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
显示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
带宽*3 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | ||||||
每条通道上采样率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
记录长度 | 记录长度所有型号所有时基上2.5k 点 | ||||||
垂直分辨率 | 8bits | ||||||
垂直灵敏度 | 校准后微调时,所有型号2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% | ||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形 | ||||||
最大输入 | 300VRMSCAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pkAC | ||||||
位置范围 | 2mV - 200mV/div +2V >200mV - 5V/div +50V | ||||||
带宽限制 | 所有型号为20 MHz | ||||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||||
输入阻抗 | 1 MΩ 并联, 20pF | ||||||
时基范围 | 5ns - 50s/div | 5ns - 50s/div | 5ns - 50s/div | 2.5ns - 50s/div | 2.5ns - 50s/div | 2.5ns - 50s/div | 2.5ns - 50s/div |
时基精度 | 50ppm | ||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||
I/O接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机 | ||||||
GPIB | 可选 | ||||||
非易失性存储器 | |||||||
参考波形显示 | (2)个2.5 K 点参考波形 | ||||||
没有USB 闪存驱动器时的波形存储 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (4) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (4) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (4) 2.5k点 |
最大USB 闪存驱动器容量 | 64GB | ||||||
带有USB 闪存驱动器时的波形 存储波形存储 | 每8 MB 96 个以上参考波形 | ||||||
没有USB 闪存驱动器时的设置 | 10 个前面板设置 | ||||||
带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8 MB 4000 个以上前面板设置 | ||||||
带有USB 闪存驱动器的屏幕图 | 每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式) | ||||||
带有USB 闪存驱动器时全部保存 | 每8 MB 12 个以上的全部保存操作 一个全部保存操作会创建3-9 个文件(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件) | ||||||
- 广州集仪电子科技有限公司
- 联系人陈诚 未注册
- 邮件
- 电话86 020 85440229
- 地区广东 广州市
- 地址广州市海珠区南华中路376-380号高盈电子城三楼3AF001~003室













