类型: | 数字示波器 | 品牌: | Agilent/安捷伦 |
型号: | U1604A | 通道数: | 2 |
带宽: | 40(MHz) | 采样率: | 0.2(GS/s) |
记录长度: | 125(k) | 波形捕获率: | 5000(wfms/s) |
外形尺寸: | 咨询(mm) | 重量: | 0.3(kg) |
美国安捷伦(现货)便携手持式示波表U1604A | 40M数字存储主要特性与技术指标40-MHz带宽2通道200 MSa/s采样率达11,100点存储深度4.5英寸彩色显示器特性采用4窗口技术的FFT数据记录能力6000计数数字多用表数据记录能力连通性连通性标准:USB 2.0全速IO接口描述
新款Agilent U1604A手持式数字示波器是全功能手持示波器,可满足当前和将来的多功能需求。Agilent U1604A是具有内置数字万用表和记录器功能的双通道40 MHz示波器。
比较U1604A手持式示波器U1600A 系列产品比较
公司联系方式
- 深圳市美孚科技有限公司
- 联系人秦洪立 未注册
- 电话
- 手机
- 地区广东 深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北路现代之窗B座29D