类型:数字荧光示波器 | 品牌:Agilent/安捷伦 | 型号:9000 |
通道数:4 | 显示模式:数显 | 最大输入:220(V) |
电源电压:220(V) | 外形尺寸:42.2x31.8x22.6(mm) | 重量:13.9(kg) |
DSO9104A | MSO9104A | DSO9254A | MSO9254A | DSO9404A | MSO9404A | |
带宽 | 1GHz | 2.5GHz | 4GHz | |||
采样率 | 10GSa/s,两个通道20GSa/s | |||||
通道数 | 4 | 4+16逻辑通道 | 4 | 4+16逻辑通道 | 4 | 4+16逻辑通道 |
存储器 | 10Mpts(标准)高达1Gpts(可选) | |||||
垂直分辨率 | 8位,平均值≥12位 | |||||
垂直灵敏度 | 1MΩ:1mV/格至5V/格,50Ω:1mV/格至1V/格 | |||||
最大输入 | 1MΩ:150V RMS或直流,CAT I±250V(直流+交流)交流耦合,50 MΩ:5Vrms, CAT I | |||||
输入阻抗 | 50 MΩ±2.5%,1MΩ±1%(13pF典型值) | |||||
时基范围 | 5ps/格至20s/格 | |||||
时基精度 | ±(0.4+0.5*从校准到现在的年数)ppm pk | |||||
触发 | 边沿、毛刺、矮脉冲、超时、码型/脉冲范围、状态、脉宽、工频、窗口、建立和保持、视频和序列 | |||||
尺寸 | 42.2cm宽x31.8cm高x22.6cm深 | |||||
重量 | 13.9千克 |
公司联系方式
- 深圳市华瑞高电子技术有限公司 [加为商友]
- 联系人肖妙清(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 民治街道办布龙公路南华侨新村C栋一单元601