类型:数字示波器 | 品牌:Agilent/安捷伦 | 型号:DSO6104L |
系列:· | 通道数:4 | 带宽:·(MHz) |
采样率:·(GS/s) | 记录长度:·(k) | 波形捕获率:·(wfms/s) |
外形尺寸:435*420*27(mm) | 重量:2.45(kg) | 加工定制:否 |
规格:· |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() |








































公司联系方式
- 杭州鼎伟电子有限公司 [加为商友]
- 联系人何玉鑫(女士) 负责人
- 地区浙江-杭州市
- 地址中国 浙江 杭州市江干区 杭州市经济技术开发区文泽路99号福雷德广场5幢艾肯金座3015室