| 加工定制:否 | 类型:Protek S2800手持式示波器 | 重量:Protek S2800手持式示波器(kg) |
| 型号:Protek S2800手持式示波器 | 波形捕获率:Protek S2800手持式示波器(wfms/s) | 记录长度:Protek S2800手持式示波器PrProtek S2800手持式示波器otek S2800手持式示波器(k) |
| 通道数:Protek S2800手持式示波器 | 规格:Protek S2800手持式示波器 | 品牌:Protek S2800手持式示波器 |
| 带宽:Protek S2800手持式示波器(MHz) | 外形尺寸:Protek S2800手持式示波器(mm) | 采样率:PrProtek S2800手持式示波器otek S2800手持式示波器(GS/s) |
| Protek S2800:Protek S2800手持式示波器 |

Protek S2800手持式示波器
双通道,自动校正
DC~ 1MHz
水平轴和垂直轴自动设置
自动量程的数字万用表(真有效值)
传感器、传动器、点火器件和电气性能测试
传送测量数据和波形的RS-232C 接口
简化的45个基准波形存储
背光显示和电池电压低显指示
显示类型:超扭曲 132x128像素
示波器功能
水平 | 取样速度 | 50MS/s(单信道)、25MS/s(双信道) |
纪录长度 | 512单点模式和256其它模式 | |
取样数/格 | 25 | |
数据更新率 | 实时 | |
模式 | 单次,滚动,正常 | |
精度 | 0.01% | |
扫频速率 | 1mS到5S按1、2、5顺序 | |
垂直 | 带宽 | DC ~ 1MHz |
分辨率 | 8位 | |
通道 | 双通道 | |
耦合 | AC、DC | |
输入阻抗 | 1MW | |
精度 | 3% | |
最大输入电压 | DC或AC 600Vp | |
电压/格 | 50mV ~ 500V按1、2、5顺序 | |
触发 | 类型 | 内、外 |
耦合 | AC、DC | |
斜率 | 上升沿或下降沿 | |
内触发灵敏度 | 2 / 20格 | |
其它 | 波形(设置)记忆 | 16个 |
| 基准波形记忆 | 45个 |
数字万用表功能
DCV | 量程 | 分辨率 | 精度 | 阻抗 | ||||
5V | 0.001V | ±(0.3%+3) | 1MW | |||||
50V | 0.01V | |||||||
500V | 0.1V | ±(0.5%+3) | ||||||
1000V | 1V | |||||||
ACV | 量程 | 分辨率 | 精度 | 阻抗 | ||||
50~450Hz | 0.45K~5KHz | 5K~20KHz | 1MW | |||||
3V | 0.001V | ±(0.75%+5) | ±(2%+5) | ±(2.5%+5) | ||||
30V | 0.01V | |||||||
300V | 0.1V | |||||||
750V | 1V | N/A | ||||||
电阻 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 过载保护 | ||||
5KW | 0.001KW | ±(0. 5%+5) | 600V DC或AC峰值 | |||||
50KW | 0.01KW | |||||||
500KW | 0.1KW | |||||||
5MW | 0.001MW | ±(0. 75%+10) | ||||||
连续性测试 | 测试电压 | 阈值 | 过载保护 | |||||
1.7V | 100位数 | 600V DC或AC峰值 | ||||||
频率 | 量程 | |||||||
2Hz ~ 1MHz | ||||||||
转数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
240 ~ 60,000 | 1转 | ±(0.05%+5) | ||||||
脉宽 | 量程 | 2mS ~ 500mS (脉宽> 2mS) | ||||||
占空比 | 量程 | 25% ~ 75% | ||||||
闭合角 | 量程 | 3.6°~ 352.8° | ||||||
一般 | Ni-MH电池4.8V(1.2V x 4Cel) | |||||||
电源寿命 | 4小时背光灯关, 3小时背光灯开 | |||||||
尺寸/重量 | 90(宽) x 195(长) x40(厚)mm /约460g | |||||||
标准附件 | 使用说明书、AC电源适配器、RS232C电缆和软件,测试棒(2),Ni-MH电池组,背包 | |||||||
选择附件 | 保护套、电感拾取器 | |||||||
北京康富莱科技有限公司
电话:010-62410233
电话:010-51458927
电话:010-51458903
手机:13501246410孟小姐
手机:13021273581孟经理
手机;18301546671朱经理
手机:13167527415毛经理
- 北京康富莱科技有限公司 [加为商友]

- 联系人孟庆竹(女士)
- 地区北京
- 地址中国 北京市海淀区 北京海淀区上地十街辉煌国际公寓5号楼1203室












