| 类型: | 数字示波器 | 重量: | 2.3(kg) |
| 型号: | SDS1062CM | 波形捕获率: | 2500(wfms/s) |
| 记录长度: | 2(k) | 通道数: | 2 |
| 品牌: | 鼎阳 | 带宽: | 60(MHz) |
| 采样率: | 1(GS/s) | 属性: | 属性值 |
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司联系方式
- 深圳市金瑞迪科技有限公司 [加为商友]

- 联系人陈超文(先生) 经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 布吉镇西环路88号












