类型:数字万用表 | 品牌:Rigol/普源 | 型号:DM3058 |
测量电压范围:交流电压、直流电压 | 测量电流范围:交流电流、直流电流 | 测量电阻范围:100000(Ω) |
款式:台式万用表 | 系列:DM3058 | 重量:2.5(kg) |
装箱数:1台 | 加工定制:否 | 规格:DM3058 |
DM3058 数字万用表DM3058是一款5½位双显数字万用表。它是针对高精度、多功能、自动测量的工业用户需求而设计的产品。 |
|
| |
产品特性 |
真正的5½ digits 读数分辨率高达123 rdgs/s的测量速度基本直流电压准确度0.015%丰富灵活的SCPI命令,全面兼容主流万用表命令集,即换即用强大的任意传感器测量功能。预设10种标准传感器配置(含热电偶)附赠Ultrasensor软件,可实现任意传感器测量控制 |
|
设计特色 | | |
直流电压准确度为0.015%/year | 高达123rdgs/s的测量速率 |
| | | |
| | |
| | |
真正的5½位读数分辨率 | 符合LXI标准 |
| | | |
| | |
| | | |
预设10种标准传感器配置 | 兼容主流产品的命令集 |
| | | |
| | | |
| | | |
Pass/Fail运算功能 | 10组预设模式 |
| | | |
| |
| |
方便的镜像配置 | 屏幕数据的双显模式 |
| | | |
| | | |
| | | |
文件管理(支持U盘及本地存储) | 按键帮助,方便信息获取 |
| | | |
| | | |
| | | |
支持双显示、中英文菜单 | 历史数据查看 |
| | | |
详细性能参数和技术指标请参照DM3058/DM3058E数据手册