类型:光万用表 | 品牌:洛桑 | 型号:LS-570 |
测量电压范围:交流电压(V) | 测量电流范围:交流电流(A) | 测量电阻范围:无(Ω) |
重量:0.15(kg) | 装箱数:无 |
LS-570光万用表
技术指标
参数 | 指标 | |
光功率计模块 | 校准波长(nm) | 850,980,1310,1490,1550 |
测量范围(dBm) | 分A,C两个范围 | |
分辨率(dBm) | 0.01 | |
不确定度(dB) | ±5% | |
光源模块 | 发光器件 | F-PLD |
工作波长(nm) | 1310/1550(其他可选) | |
输出光功率典型值(dBm) | -7 | |
整机性能 | 3节AA电池 | |
自动关机时间 | 10分钟 | |
连续工作时间 | 28小时(单光功率计工作)≥4小时(光源、光功率计同时工作) | |
工作温度(℃) | -10~+60 | |
尺寸(mm) | 148×74×28 | |
重量(g) | 245 |
配置:
LS-570手持式光万用表 | 1只 |
操作说明书 | 1本 |
护套 | 1只 |
1.5VAA电池 | 3节 |
清洁棉签 | 1包 |
公司联系方式
- 重庆洛桑智能电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人李富川(先生)
- 地区重庆
- 地址中国 重庆市南岸区 重庆市南岸区开发路31号科尔大厦8-2号