系列: | 多款 | 测量电流范围: | 见参数 |
测量电阻范围: | 见参数(Ω) | 款式: | 手持式万用表 |
加工定制: | 否 | 测量电压范围: | 见参数 |
类型: | 太阳能万用表 | 重量: | 见参数(kg) |
型号: | 3245 | 品牌: | 见参数 |
装箱数: | 见参数 |
市场价格:690元,具体优惠价格请来电垂询!
太阳能万用表3245的特点:
混合供电系统,包括太阳能主电池和备用电池口袋尺寸,符合CAT III先进的功能光度计功能测试探头整齐地放置在仪器背面测试探头附件基本参数 | |
DC 电压量程 | 420 mV ~ 600 V, 5 档量程, 最高精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
AC 电压量程 | 4.2 V ~ 600 V, 4 档量程, 精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt., 平均整流有效值 |
AC 电压量程的频率特性 | 50 to 500 Hz |
电阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 档量程, 最高精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串联 | 50 Ω ±30 Ω |
其他功能 | 光度计功能 (相当于"1000" ~ 接近 50,000 lx) |
自动省电功能 | 有 |
量程切换 | 自动或手动 |
显示 | 数字/LCD, 最大4199 dgt. |
采样率 | 2.5 次/秒 |
安全细节 | 安全:EN61010-1: 1992+A2:1995, EN61010-2-031: 1994, 污染度 2, 过电压种类 III 600 V,EMC:EN61326-1: 1997+A1: 1998 |
供电电源 | 主电池: 光能充电电池,备用电池: CR2032 (3 V DC) x 1,备用电池寿命: 150 小时 |
尺寸,重量 | 60 mm(2.36 in)W x 135 mm(5.31 in)H x 23 mm(0.91 in)D, 140 g (4.9 oz) |
附件 | 携带盒 (1) |
公司联系方式
- 合肥博艺仪器设备有限公司 [加为商友]
- 联系人刘涛(先生) 经理
- 地区安徽-合肥市
- 地址合肥经济技术开发区芙蓉路888号