| 是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 指针式万用表 |
| 品牌: | Hioki/日置 | 型号: | 3030-10 |
| 测量电压范围: | 0.3 3/12/30/120/300/600(V) | 测量电流范围: | 60 μ/30 m/300 mA(A) |
| 测量电阻范围: | 0 to 3 k(Ω) | 重量: | 0.28(kg) |
指针式万用表HIOKI 3030-10|HIOKI 3030-10基本形模拟万用表
·过电压保护至250VAC,在电击事故发生前预防。
·防摔结构设计,从一米高度落到水泥地上,也能防止损坏。
·LED检查功能
·支持温度测量(使用探头选件)
·CE标志
HIOKI 3030-10指针式万用表的基本参数
DC电压量程 | 0.3 V (16.7 kΩ/V), 3/12/30/120/300/600 V (20 kΩ/V) |
AC电压量程 | 12 V (9 kΩ/V)精度:±4 % f.s. |
电阻量程 | 0 to 3 kΩ( center scale 30Ω), R x 1, R x 10, R x 100, R x 1k |
DC电流量程 | 60μA/30 m/300 mA (150 mV内部电压降) |
其他功能 | 电池检查:0.9~1.8 V, |
安全细节 | 符合EN61010-1:1992+A2:1995, EN61010-2-031:1994,安装种类III (预期瞬间过电压6000 V),污染度2 |
供电电源 | R6P(AA) x 2电池 |
尺寸,重量 | 95 mm(3.74 in)W x 141 mm(5.55 in)H x 39 mm(1.54 in)D, 280 g (9.9 oz) |
附件 | 9207-10测试线(1),保险丝(1), 9390携带盒(1) |
公司联系方式
- 上海君达仪器仪表有限公司 [加为商友]

- 联系人睢长军(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址柳州路300弄4号201室











