| 类型:数字万用表 | 型号:F175数字多用表 | 测量电压范围:交流电压(V) |
| 测量电流范围:交流电流(A) | 测量电阻范围:1000(Ω) | |
F175数字多用表
建立了新的多用表标准
三款175多用表是最为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合,为多用表建立了新的标准。
Fluke175数字多用表
| 技术指标 |
| 直流电压 | | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V |
|
| 交流电压 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V |
|
| 直流电流 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A |
|
| 交流电流 | | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A |
|
| 电阻 | | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.1 Ω | | 最大 | 50 MΩ |
|
| 电容 | | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | | 最大分辨率 | 1 nF | | 最大 | 10,000 µF |
|
| 频率 | | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.01 Hz | | 最大 | 100 kHz |
|
| 温度 | | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | | 最大分辨率 | 0.1°C | | 量程 | -40°C/400°C |
|
| 注 | |
| 环境技术指标 |
| 操作温度 | |
| 存放温度 | |
| 湿度(非凝结) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
| 安全特性 |
| 过压保护类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
| 认证 | |