类型:卡片型万用表 | 品牌:UNIT/优利德 | 型号:UT10 |
测量电压范围:400mV/4V/40V/300V(V) | 测量电流范围:其他(A) | 测量电阻范围:400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW(Ω) |
重量:0.062(kg) | 装箱数:90 |
技术指标
基本功能 | |||
直流电压 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
交流电压 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
频率 | 10Hz—100KHz | ±(0.5%+3) | |
特殊功能 | |||
自动量程 | √ | ||
占空比 | 0.1%—99.9% | √ | |
二极管测试 | √ | ||
通断蜂鸣 | √ | ||
相对值测量 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
全符号显示 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
电池不足提示 | √ | ||
电压测量输入阻抗 | ≥10MW | ||
最大显示 | 3999 | ||
一般特征 | |||
3V钮扣式电池(CR2032) | |||
LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
机身颜色 | 红色+铁灰 | ||
机身重量 | 62g | ||
机身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
标准配件 | 表笔、电池、说明书、保用证 | ||
标准包装 | 吸塑吊卡 | ||
标准包装数量 | 90台 | ||
标准包装尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
标准包装箱毛重 | 12Kg |
公司联系方式
- 无锡路宝华交通电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人丁宝欣(先生)
- 地区江苏-无锡市
- 地址中国 江苏 无锡市 塘南路112号凯悦公寓527室