交流滤波电容器主要用于50HZ或60HZ的交流电力系统中,用于对一种或多种谐波电流提供一低阻抗通道并改善功率因数。
我厂生产的交流滤波电容器成功地运行在宝钢、广州钢铁公司、上海地铁等大型企业,并和上海振华港机配套,随主机出口到美国、澳大利亚等国家。
序号 型号 额定电压(KV) 额定电容(Kvar) 标称电容(μF) 外形尺寸(mm) 图 接线柱 重量
L B h H1 H C D kg
1 AFM1.2-100-1W 1.2 100 221.0 380 155 380 350 450 250 / 2 M16 32
2 AFM4-100-1W 4 100 19389 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
3 AFM4-150-1W 4 150 29.84 440 143 293 436 646 260 107 3 M12 44
4 AFM4-250-1W 4 250 49.74 440 180 396 556 766 260 137 3 M16 70
5 AFM4.2-100-1W 4.2 100 18.04 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
6 AFM4.4-100-1W 4.4 100 16.44 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
7 AFM4.4-244-1W 4.4 244 40.12 440 180 361 521 736 260 137 3 M16 67
8 AFM4.4-405-1W 4.4 405 66.59 610 180 426 606 816 350 137 4 M16 100
9 AFM4.5-140-1W 4.5 140 22.01 440 143 262 396 606 260 107 3 M16 39
10 AFM4.5-182-1W 4.5 182 28.61 440 180 362 496 706 260 107 3 M16 48
11 AFM4.5-200-1W 4.5 200 31.44 440 180 298 441 651 260 137 3 M16 54
12 AFM4.5-210-1W 4.5 210 33.01 440 180 301 461 671 260 137 3 M16 56
13 AFM4.5-210-1W 4.5 280 44.01 440 180 431 591 801 260 137 3 M16 72
14 AFM4.7-250-1W 4.7 250 36.02 440 180 341 501 711 260 137 3 M16 63
15 AFM5-100-1W 5 100 12.73 280 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
16 AFM6.3-225-1W 6.3 225 18.04 440 180 322 456 746 260 137 3 M16 57
17 AFM6.3-250-1W 6.3 250 20.05 440 180 336 496 786 260 137 3 M16 63
18 AFM6.4-200-1W 6.4 200 15.54 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
19 AFM6.4-300-1W 6.4 300 23.31 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
20 AFM6.5-80-1W 6.5 80 6.03 380 115 207 350 560 250 / 2 M12 25
21 AFM6.5-200-1W 6.5 140 10.55 440 143 257 391 641 260 107 3 M12 40
22 AFM6.5-200-1W 6.5 200 15.07 440 180 287 421 711 260 137 3 M16 53
23 AFM6.6-150-1W 6.6 150 10.96 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
24 AFM6.6-150-1W 6.6 300 21.92 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
25 AFMr6.8-300-1W 6.8 300 20.65 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
26 AFMr6.8-310-1W 6.8 310 21.34 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
我厂生产的交流滤波电容器成功地运行在宝钢、广州钢铁公司、上海地铁等大型企业,并和上海振华港机配套,随主机出口到美国、澳大利亚等国家。
序号 型号 额定电压(KV) 额定电容(Kvar) 标称电容(μF) 外形尺寸(mm) 图 接线柱 重量
L B h H1 H C D kg
1 AFM1.2-100-1W 1.2 100 221.0 380 155 380 350 450 250 / 2 M16 32
2 AFM4-100-1W 4 100 19389 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
3 AFM4-150-1W 4 150 29.84 440 143 293 436 646 260 107 3 M12 44
4 AFM4-250-1W 4 250 49.74 440 180 396 556 766 260 137 3 M16 70
5 AFM4.2-100-1W 4.2 100 18.04 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
6 AFM4.4-100-1W 4.4 100 16.44 380 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
7 AFM4.4-244-1W 4.4 244 40.12 440 180 361 521 736 260 137 3 M16 67
8 AFM4.4-405-1W 4.4 405 66.59 610 180 426 606 816 350 137 4 M16 100
9 AFM4.5-140-1W 4.5 140 22.01 440 143 262 396 606 260 107 3 M16 39
10 AFM4.5-182-1W 4.5 182 28.61 440 180 362 496 706 260 107 3 M16 48
11 AFM4.5-200-1W 4.5 200 31.44 440 180 298 441 651 260 137 3 M16 54
12 AFM4.5-210-1W 4.5 210 33.01 440 180 301 461 671 260 137 3 M16 56
13 AFM4.5-210-1W 4.5 280 44.01 440 180 431 591 801 260 137 3 M16 72
14 AFM4.7-250-1W 4.7 250 36.02 440 180 341 501 711 260 137 3 M16 63
15 AFM5-100-1W 5 100 12.73 280 143 207 350 560 250 / 2 M12 30
16 AFM6.3-225-1W 6.3 225 18.04 440 180 322 456 746 260 137 3 M16 57
17 AFM6.3-250-1W 6.3 250 20.05 440 180 336 496 786 260 137 3 M16 63
18 AFM6.4-200-1W 6.4 200 15.54 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
19 AFM6.4-300-1W 6.4 300 23.31 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
20 AFM6.5-80-1W 6.5 80 6.03 380 115 207 350 560 250 / 2 M12 25
21 AFM6.5-200-1W 6.5 140 10.55 440 143 257 391 641 260 107 3 M12 40
22 AFM6.5-200-1W 6.5 200 15.07 440 180 287 421 711 260 137 3 M16 53
23 AFM6.6-150-1W 6.6 150 10.96 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
24 AFM6.6-150-1W 6.6 300 21.92 440 180 443 586 876 260 137 3 M16 73
25 AFMr6.8-300-1W 6.8 300 20.65 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
26 AFMr6.8-310-1W 6.8 310 21.34 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
公司联系方式
- 西安凯跃电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人杨航(先生)
- 地区陕西-西安市
- 地址西安市长安北路草场坡翡翠明珠