| 类型:高精度万用表 | 品牌:UNIT/优利德 | 型号:UT136B |
| 测量电压范围:交流电压、直流电压 | 测量电流范围:交流电流、直流电流 | 测量电阻范围:400~40M(Ω) |
| 款式:手持式万用表 | 系列:优利德UT136系列万用表 | 重量:0.4(kg) |
| 装箱数:60台 | 加工定制:否 | 规格:UT136B |
| UT136系列(自动量程数字万用表) -> UT136B | 返回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大显示 | 3999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9V电池(6F22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 49*18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 红色+铁灰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 约200g(包括电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 72*137*35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件 | 表笔,电池,说明书, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装 | 彩盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装数量 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装尺寸 | 540*310*350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准包装箱毛重 | 约20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司联系方式
- 山东省青岛市新昕电子工具有限公司 [加为商友]

- 联系人张杨(先生)
- 地区山东-青岛市
- 地址中国 山东 青岛市市北区 威海路292号山贺电子市场H11区/D05区










