| 类型:高精度万用表 | 品牌:Fluke/福禄克 | 型号:15B |
| 测量电压范围:交直流电流 | 测量电流范围:交直流电流 | 测量电阻范围:0.1Ω TO 40MΩ(Ω) |
| 系列:250 | 重量:250(kg) | 装箱数:250 |
| 加工定制:否 |
| 名称 | Fluke 15B |
| 温度测量 | |
| 频率与占空比测量 | |
| 相对模式 | |
| 基本直流准确度 | · |
| 4000字显示 | · |
| 自动与手动量程 | · |
| 显示保持功能 | · |
| 二级管测试与峰鸣 | · |
| 牢固护套 | · |
| IEC 1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
| 自动关机 | · |
| 易于更换电池设计 | · |
| 一年保修 | · |
| 500小时电池使用时间 | · |
技术指标
| Fluke 15B | ||
| Vac | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
| 最好准确度 | ±(1.0%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 500Hz | |
| Vdc | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
| 最好准确度 | ±(0.5%+3字) | |
| Ohms | 量程 | 0.1Ω TO 40MΩ |
| 最好准确度 | ±(0.5%+2字) | |
| Aac | 量程 | 0.1μA TO 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 频响 | 40Hz to 200Hz | |
| Adc | 量程 | 0.1μA TO 10A |
| 准确度 | ±(1.5%+3字) | |
| 电容 | 量程 | 0.01nF TO 100μF |
| 最好准确度 | ±(2.0%+5字) | |
| 频率与占空比 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
| 温度测量 | 量程 | NA |
| 准确度 | NA | |
公司联系方式
- 慈溪博克计量器具有限公司 [加为商友]

- 联系人黄知星(先生)
- 地区浙江
- 地址中国 浙江 慈溪市 浙江省慈溪市三北西大街385号










