| 类型: | 数字万用表 | 品牌: | UNIT/优利德 |
| 型号: | UT39B | 测量电压范围: | 交流电压、直流电压 |
| 测量电流范围: | 交流电流、直流电流 | 测量电阻范围: | 0~200M(Ω) |
| 款式: | 手持式万用表 | 系列: | UT39 |
| 重量: | 0.31(kg) | 装箱数: | 40 |
| 加工定制: | 否 |
UT39系列(UT39B通用型数字万用表)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT39A、B、C是31/2位手持式数字万用表,功能齐全,性能稳定,结构新潮,安全可靠。整机电路设计以大规模集成电路,双积分A/D转换器为核心,并配以全功能过载保护,可用于测量交直流电压和电流、电阻、电容、温度、频率、二极管正向压降及电路通断,具有数据保持和睡眠功能。该仪表配有保护套,使其具有足够的绝缘性能和抗震性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标及特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司联系方式
- 深圳市金展科技有限公司 [加为商友]

- 联系人张泽文(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 福华路嘉汇新城汇商中心1221室











