类型: | 数字万用表 | 品牌: | UNIT/优利德 |
型号: | UT151E | 测量电压范围: | 交流电压、直流电压 |
测量电流范围: | 交流电流、直流电流 | 测量电阻范围: | 200Ω~20MΩ(Ω) |
款式: | 手持式万用表 | 加工定制: | 否 |
UT151系列(UT151E新款数字万用表)
产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全新“UT151”系列中的31/2位DDM是一种性能稳定、高可靠性手持式31/2位数字多用表,整机电路设计以大规模集成电路,双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护,可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度、频率、电池以及电路通断,是用户的理想工具。 特点 1、功能选择具有30个量程2、LCD显示,可视区63×29mm 3、过量程显示“1”。4、最大显示值1999(即三位半) 5、全量程过载保护。6、自动电源切断。 7、温度范围: 工作温度:0℃~40℃(32℉~104℉)储存温度:-10℃~50℃(14℉~122℉) 8、电池不足指示:LCD左上方显示“”符号。9、全档位数量保持功能。 10、表外形尺寸:186mm×91mm×39mm。11、重量:约300g(表+保护套+支架+电池,不包括表笔)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标及特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 深圳市金展科技有限公司 [加为商友]
- 联系人张泽文(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 福华路嘉汇新城汇商中心1221室