类型: | 数字万用表 | 品牌: | CEM/华盛昌 |
型号: | DT-9915 | 测量电压范围: | 交流电压、直流电压 |
测量电流范围: | 交流电流、直流电流 | 测量电阻范围: | 0~60M(Ω) |
重量: | 0.36(kg) | 装箱数: | 一台起 |
DT-9915专业数字万用表
DT-9915,9917,9918是CEM出品的6款新型4000位数字显示万用表。这款表集合了测量精确、操作便捷、安全可靠的特性。9917T和9918T带真有效值交流电压电流的数据读取,最大/最小记录模式,峰值记录以及电频电容的测量功能
安全标准:EN61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V,全保护。
1、4000 位超大数字夜晶显示,使读数更加清晰明了;
2、具有自动关机和电池低电能显示功能,既能够延长电池使用周期,也能及时提醒使用者更换低电能电池;
3、最大/最小值记录功能,更方便读数;
4、测量率:2次/秒;
5、数据保持功能可保存数值,便于操作者准确读取测量数值。
6. 蜂值捕捉功能;
7. 大范围的电容测量.
技术指标 | ||||||
功能 | 最大量程 | 精确度 | 9915 | 9917 | 9918 | 9919 |
液晶位数 | 4000 | 4000 | 4000 | 40000 | ||
直流电压 | 1000V | ±0.5% | * | * | * | ±0.06% |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | * | * |
直流电流 | 10A | ±1.2% | * | * | * | * |
交流电流 | 10A | ±1.8% | * | * | * | * |
电阻 | 40MΩ | ±0.8% | * | * | * | ±0.3% |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | ±1.0% | |
占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * | |
频率 | 10MHz | ±1.5% | * | * | * | ±0.1% |
电容量 | 200μF/40mF | ±3.0% | 200μF | 200μF | 40mF | 40mF |
二极管测试 | * | * | * | * | ||
短路蜂鸣测试 | * | * | * | * | ||
二次注塑机壳 | * | * | * | * | ||
IP67防水防尘 | * | * | * | * | ||
1000V全保护 | * | * | * | * | ||
真有效值测量 | * | |||||
相对清零功能 | * | * | ||||
峰值模示 | * | * | ||||
4-20mA回路电流测试百分比 | * | |||||
数据保持 | * | * | * | * | ||
最大值/最小值保持 | * | * | ||||
41段模拟条指示 | * | |||||
自动量程 | * | * | * | * | ||
自动关机 | * | * | * | * |
尺寸:182 x 82 x 55mm
重量:360g
附件:表笔,使用说明书,保修卡,9V电池,K型温度探头及插座(9917/9918/9919),手提箱,包装盒 |
- 深圳市莱讯特科技有限公司 [加为商友]
- 联系人赖珍华(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 布吉康达尔花园蝴蝶堡2栋C单元12A室