类型:手提式测厚仪 | 品牌:PEACOCK/孔雀 | 型号:H型/G2-205 |
测量范围:0-20(mm) |
型 号 | 测量范围 | 目量 | 测定喉深 | 测定子 | |
G | 10 | 0.01 | 20 | 10 | |
G-1A | 10 | 0.01 | 20 | 5 | |
H | 10 | 0.01 | 120 | 10 | |
J-A | 20 | 0.01 | 150 | 10 |
日本孔雀牌深度表
型 号 | 测量范围 | 量表 | 目量 | 底座(长度X幅度) | |
T-1 | 0-160 | 207F-T | 0.01 | 120X14 | |
T-2 | 0-10 | 107F-T | 0.01 | 60X14 | |
T-2C | 0-10 | 107F-T | 0.01 | 75X11 | |
T-4 | 0-1 | 5F | 0.001 | 40X10 | |
T2-205W | 0-20 | DG--205 | 0.001 | 75X11 |
日本孔雀牌量表座
型号 | 测定表面 | 测定高度 | 测定深度 | 测定面尺寸 | 夹持直径 |
SIS-6 | 烧入研磨 | 约100mm | 约62.5mm | 直径50 | 8mm |
SIS-7 | 铸造面研削 | 约100mm | 约52mm | 74X74 | 8mm |
公司联系方式
- 上海鑫福电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人顾忠福(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市 普陀区靖边路199弄15号103室