类型:频率信号发生器 | 品牌:宁波中策 | 型号:DF |
频率:100μHz—20kHz(MHz) | 电平:220(V) | 外形尺寸:300×240×125mm(mm) |
DF1721SD/DF1731SD![]() | ||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||
重量 | 6~10kg | |||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||
| 370×262×163mm |
DF1721SC/DF1731SC/DF1741SC/ | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6~10kg | ||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
370×262×163mm |
DF1721SL/DF1731SL | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6~10kg | |||||||||||||||||||||||||||
特点 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
370×262×163mm |
公司联系方式
- 深圳市同兴佳电子有限公司 [加为商友]
- 联系人巨娟(女士) 业务经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市 深圳市福田区中航路航天大厦A425