类型: | 数字万用表 | 品牌: | UNIT/优利德 |
型号: | UT58D | 测量电压范围: | 交流电压(V) |
测量电流范围: | 交流电流(A) | 测量电阻范围: | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW(Ω) |
重量: | 22(kg) | 装箱数: | 30台 |
优利德通用型数字万用表UT58D
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流电压 | 2V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
直流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
电阻 | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) |
电容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(2.5%+5) |
电感 | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
特殊功能 | ||
全符号显示 | √ | |
输入端口提示 | √ | |
二极管测试 | √ | |
三极管测试 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 | √ | |
最大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自动关机 | √ | |
9V电池(6F22) | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 351g |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,电池,转换头,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
标准包装尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
公司联系方式
- 苏州市成吉仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人夏正喆(先生)
- 地区江苏-苏州市
- 地址中国 江苏 苏州市平江区 苏州市人民路3188号10幢407(万达广场)