类型: | 数字万用表 | 品牌: | Fluke/福禄克 |
型号: | F177 | 测量电压范围: | 交流电压、直流电压 |
测量电流范围: | 交流电流、直流电流 | 测量电阻范围: | 0.1Ω-50.00MΩ(Ω) |
款式: | 手持 | 重量: | 0.21(kg) |
装箱数: | 1 | 加工定制: | 否 |
建立了新的万用表标准 三款170系列万用表型号是最为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合,为万用表建立了新的标准。
170系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量0.09%的基本准确度(177、179型)6000字的分辨率具有模拟指针和背光的数字显示屏(177、179)170系列万用表型号均具手动和自动量程显示保持和自动保持频率和电容测量电阻、通断和二极管测量温度测量(179)最小值-最大值-平均值记录功能170系列万用表型号均具平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号无需开盖,即可更换电池通过前面板进行不开盖校准一体化人体工程学护套EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V测量速度是其它多用表速度的两倍技术指标 |
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 最大分辨率 | 0.1 mV | 最大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 最大分辨率 | 0.1 mV | 最大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 最大分辨率 | 0.01 mA | 最大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | 最大分辨率 | 0.01 mA | 最大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | 最大分辨率 | 0.1 Ω | 最大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | 最大分辨率 | 1 nF | 最大 | 10,000 µF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | 最大分辨率 | 0.01 Hz | 最大 | 100 kHz |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | 最大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技术参数 |
过电压类别 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
机构认证 | |