| 系列: | 汽车多用表 | 测量电流范围: | 交流电流、直流电流 |
| 测量电阻范围: | 40MΩ(Ω) | 款式: | 手持式万用表 |
| 加工定制: | 否 | 测量电压范围: | 交流电压、直流电压 |
| 类型: | 数字万用表 | 重量: | 0.37(kg) |
| 型号: | UT-108 | 品牌: | UNIT/优利德 |
| 装箱数: | 1 |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
| 交流毫伏电压 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流电流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 电容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
| 频率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
| 温度 | -40℃-537℃ | |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 最大最小值 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 背光 | √ | |
| RS232数据传输 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 最大显示 | 3999 | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V 电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 65*43mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 370kg | |
| 机身尺寸 | 180*87*47mm | |
| 标准配件 | 电池、表笔、RS232数据线、软件光盘、鳄鱼夹 | |
| 可选配件 | USB数据线 (需收费) | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 465*335*345mm | |
公司联系方式
- 深圳赛泽尔电子有限公司 [加为商友]

- 联系人陈冠林(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 布吉金龙路宝龙大厦吉祥楼5B










