系列: | - | 测量电流范围: | 交流电流 |
测量电阻范围: | 40M(Ω) | 款式: | 手持式万用表 |
加工定制: | 否 | 测量电压范围: | 交流电压 |
类型: | 数字万用表 | 重量: | 0.34(kg) |
型号: | CD771 | 品牌: | Sanwa/三和 |
装箱数: | 10 |
日本三和CD771数字万用表特点:
带LED灯点亮的通断检测功能和1.5V电池量程检测
4000刻度
0.5%的最高精确度
搭载有背光功能的大型液晶显示屏
与蜂鸣音同时的红色LED灯点亮的通断检测功能
外周部二层成形,使用抗撞击合成橡胶
另外设有带安全盖的4A/10A大电流检测端子
电流检测功能搭载高截断容量(30KA)保险丝
带数字锁定,量程锁定,相对值,自动关机功能
电压检测到交流,直流1000V
频率检测(仅限于零交叉信号.输入阻抗约2KΩ)
电容器容量检测(漏电大的不可)
显示:数值部4000
采样率:3次/秒
安全规格:IEC61010CAT.III600V
CD771新多功能标准型数字式万用表 | 检测量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 | |
功能 | 直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流电压 | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
电容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
频率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通断 | 0-85Ω (±45Ω)时蜂鸣.LED发光 开放电压:约0.4V | ||||
二极管检测 | 开放电压:约1.5V | ||||
电池检查 | 概略值(约30Ω负荷时)1.5V电池专用 |
公司联系方式
- 深圳市友福电子工具有限公司 [加为商友]
- 联系人朱诚(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 振华路海外装饰大厦A座11-47#