最大负荷:2000(kN) | 类型:伺服万能试验机 | 拉伸空间:1000(mm) |
型号:WAW-2000D | 精度:0.1 | 调速范围:50(mm/min) |
品牌:时代试金 | 加工定制:否 | 测量范围:2000(kN) |
WAW-2000D微机控制电液伺服万能试验机
一、功能及结构简述
●WAW-2000D微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等试验,增加简单的附件和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
●主机采用油缸下置式结构,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下方下横梁和工作台之间。主机采用前开式横梁,增大了横梁的刚性,下横梁升降采用电机经减速器、链传动机构、丝杠副传动。
●测控系统采用微机控制电液伺服测控系统,传感器测力,微机屏幕显示试验力、变形、位移和试验力-时间、试验力-变形、试验力-位移、变形-时间、位移-时间、应力-应变、应力-时间、应变-时间八种试验曲线,能够实现等速试验力、等速变形、等速位移、负荷保持、位移保持多种控制方式,能够按照GB/T228-2002自动计算各种数值,并且能够打印试验报告,用户也可以自己编辑试验报告的格式。
二.主要技术参数
技术名称 | 技术参数 |
最大试验力(kN) | 2000 |
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
应力(力)速率控制相对误差 | ≤±2% |
应变变形速率控制相对误差 | ≤±2% |
夹紧方式 | 液压夹紧 |
圆试样夹持直径范围(mm) | Φ15~Φ70 |
扁试样夹持厚度范围(mm) | 0~70 |
扁试样夹持宽度(mm) | 80 |
最大拉伸试验空间(mm) | 1000 |
最大压缩试验空间(mm) | 900 |
控制柜外形尺寸(mm) | 600×480×960 |
主机外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 1300×1090×3900 |
电机功率(kW) | 9.0 |
主机质量(kg) | 10000 |
立柱净间距(mm) | 700 |
上下压盘尺寸(mm) | Φ220 |
弯曲支辊间距(mm) | 300 |
弯曲支辊宽度(mm) | 160 |
容许弯曲度(mm) | 190 |
活塞最大行程(mm) | 250 |
活塞最大移动速度(mm/min) | 约65 |
试验空间调整速度(mm/min) | 约200 |
三.标准配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | ||
2 | 伺服油源 | 1套 | MOOG伺服阀 | |
3 | 夹紧油源 | 1套 | ||
4 | 控制柜 | 1台 | ||
5 | 测控系统 | 1套 | ||
6 | 引伸计 | YYU-10/50 | 1只 | 北钢院 |
7 | 油压传感器 | CYB-12SA | 1只 | 中航机电 |
8 | 拉线光电编码器 | PTX-0625-112-3300 | 1只 | |
9 | 计算机 | 1台 | 联想 | |
10 | 打印机 | A4、喷墨 | 1台 | HP |
11 | 计算机桌 | 1张 | ||
12 | 圆试样拉伸钳口(mm) | Φ15~Φ30,Φ30~Φ50,Φ50~Φ70 | 各1副 | |
13 | 扁试样拉伸钳口(mm) | 0~35,35~70 | 各1副 | |
14 | 压缩试验附具 | 1套 | ||
15 | 弯曲试验附具 | 1套 | ||
16 | 随机工具 | 1套 | ||
17 | 随机文件 | 1套 |
- 北京时代标普科技发展有限公司 [加为商友]
- 联系人曹磊(先生) 总经理
- 地区北京
- 地址中国 北京市海淀区 西三旗建材城西路50号