类型: | 数字万用表 | 品牌: | UNIT/优利德 |
型号: | UT71D | 测量电压范围: | 1000(V) |
测量电流范围: | 10(A) | 测量电阻范围: | 40(Ω) |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ?(0.025% 5) |
交流电压 | 4V/40V/400V/1000V | ?(0.4% 30) |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ?(0.1% 15) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ?(0.7% 15) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ?(0.3% 8) |
电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ?(1% 20) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ?(1% 30) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ?(1.5% 50) |
频率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ?(0.01% 8) |
占空比 | 10%~90% | ?(1% 30) |
(4-20mA)% | 0~100% | ?(1% 50) |
功率 | ||
特殊功能 | ||
10A保险丝 | √ | |
自动量程 | √ | |
电压与电流:AC DC | √ | |
USB数据传输 | √ | |
电流测量报警 | √ | |
功能设置 | √ | |
数据存储 | 9999条 | |
数据回读 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
二极管测试 | √ | |
峰值保持 | √ | |
最大/最小模式 | √ | |
数据保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流频响 | 100kHz | |
相对值测量 | √ | |
双重背光显示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符号显示 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √ |
模拟条 | √ | |
最大显示 | 40000 | √ |
一般特征 | |
9V电池(6F22) | |
显示器尺寸 | 73?50mm |
机身颜色 | 红色 铁灰 |
机身重量 | 384g(双层注塑) |
机身尺寸 | 200?93?40mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
外包装箱尺寸 | 542?376?388mm |
标准包装箱毛重 | 18kg |
- 深圳市安茂电子有限公司
- 联系人薛鹏武 未注册
- 电话
- 手机
- 地区广东 深圳市
- 地址中国 广东 深圳市 宝安区龙华国际电子城1B1室