是否提供加工定制: | 是 | 类型: | 电子显微镜 |
品牌: | 宏运 | 型号: | DC-10 |
仪器放大倍数: | 35-225 | 目镜放大倍数: | 0.5 |
物镜放大倍数: | 0.7-4.5 | 重量: | 6(g) |
适用范围: | 电子,五金,模具,LED | 装箱数: | 1 |
主要光学参数:
CCD接头 | ||
0.5X | 1X | |
光学放大倍率 | 0.35X~2.25X | 0.7X~4.5X |
视场范围(mm) | 10.3X13.7~1.6X2.13 | 5.14X6.86~0.8X1.07 |
工作距离(mm) | 90 | |
变倍主体连续变倍范围0.7X~4.5X |
产品标准配置表:
部件 | 型号 | 数量 | 参数 | 备注 |
主机 | C-10A | 1 | 0.7-4.5倍 | 含1X CCD接头 |
摄像机 | MSU-200 | 1 | 200万像素C接口 | |
光源 | YX-01 | 1 | 8W环形荧光灯 | |
底座 | SD1 | 1 | ● |
产品选购件:
部件 | 型号 | 数量 | 参数 | 备注 |
物镜 | DC-W5 | 1 | 0.5倍 | 减小倍数,视场增大 |
物镜 | DC-W5 | 1 | 2倍 | 增大倍数 |
摄像机 | MSU-300 | 1 | 300万像素 | 只能选其中的1个 |
摄像机 | MSU-500 | 1 | 500万像素 | |
光源 | LED-56 | 1 | 10W可调环形LED灯 | 光照便佳,使用寿命更长 |
底座 | SD2 | 1 | 带底光 | 可看通孔 |
PM-1.1 | 1 | 分辨率:0.001mm | 以测量视场范围内的:点、线、线宽、两线距、圆、 圆心距、角度、弧、椭圆 |
公司联系方式
- 东莞市长安宏运化玻仪器贸易部 [加为商友]
- 联系人龚海阳(先生) 业务经理
- 地区广东-东莞市
- 地址中国 广东 东莞市 长安镇涌头管理区107国道88号