AF40型(FF40-1、FF40P11-1、FF40H10-1、FF40P11H10-1、FF40P13H10-1)乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘电线电缆
适用于固定敷设的镀锡铜芯ETFE绝缘电线电缆。
执行标准:GJB773A/14A-2000
适用温度:-65℃~+150℃
试验电压:
| 额定电压V | 温水时间h | 试验电压V | 施加电压时间min | 
| 110 | 4 | 1000 | 1 | 
| 250 | 4 | 1500 | 1 | 
| 600 | 4 | 2500 | 1 | 
单芯绝缘电线
| 标称截面mm2 | 根数/单线直径 mm | 成品电线外径 mm | 导体直流电阻最大值 Ω/km | 绝缘电阻最小值 MΩ·km | 
| 0.14 | 19/0.10 | 1.02 | 136 | 1.5×103 | 
| 0.2 | 19/0.12 | 1.14 | 90.4 | |
| 0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32 | 53.1 | |
| 0.6/0.6 | 19/0.20 | 1.52 | 32.4 | |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.70 | 24.6 | |
| 1 | 19/0.26 | 1.80 | 20.4 | |
| 1.2 | 19/0.28 | 2.01 | 16.6 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 2.25 | 12.7 | |
| 2 | 19/0.36 | 2.36 | 10.0 | |
| 2.5 | 37/0.30 | 2.78 | 7.43 | 9.1×102 | 
| 3 | 37/0.32 | 2.90 | 6.63 | |
| 4 | 37/0.37 | 3.38 | 4.88 | |
| 5 | 37/0.40 | 3.53 | 4.13 | |
| 6 | 37/0.45 | 4.05 | 3.30 | |
| 8 | 133/0.29 | 5.06 | 2.30 | |
| 10 | 133/0.32 | 5.80 | 1.82 | |
| 13 | 133/0.36 | 6.35 | 1.46 | |
| 16 | 133/0.39 | 7.05 | 1.22 | 6.1×102 | 
| 20 | 133/0.45 | 7.93 | 0.919 | |
| 25 | 3.4/0.32 | 8.92 | 0.759 | |
| 35 | 266/0.41 | 10.55 | 0.553 | |
| 40 | 3.4/0.41 | 11.20 | 0.484 | |
| 50 | 380/0.41 | 12.32 | 0.387 | |
| 70 | 418/0.45 | 15.18 | 0.292 | 
注:未加注星号()的规格为推荐优先选用的规格
单芯和多芯屏蔽护套电线
| 导体标称截面mm2 | 成品电缆外径最大值mm | 直流电阻最大值 Ω/km | 绝缘电阻最小值 MΩ·km | |||||||
| FF40H10-1 | FF40H11-1 | FF40P11H10-1 | FF40P13H10-1 | FF40H10-1 | FF40H11-1 | FF40P11H10-1 | FF40P13H10-1 | |||
| 1芯 | 0.14 | - | 1.52 | 2.24 | 2.01 | 136 | - | 6.64 | 10.3 | 7.66 | 
| 0.2 | - | 1.64 | 2.36 | 2.13 | 90.4 | - | 8.17 | 12.0 | 9.23 | |
| 0.4/0.3 | - | 1.82 | 2.54 | 2.31 | 53.1 | - | 10.4 | 14.6 | 11.5 | |
| 0.6/0.5 | - | 2.02 | 2.74 | 2.51 | 32.4 | - | 13.5 | 18.1 | 14.7 | |
| 0.75 | - | 2.20 | 2.92 | 2.69 | 24.6 | - | 16.1 | 21.0 | 17.3 | |
| 1 | - | 2.30 | 3.02 | 2.79 | 20.4 | - | 18.1 | 23.2 | 19.4 | |
| 1.2 | - | 2.51 | 3.23 | 3.00 | 16.6 | - | 21.8 | 27.3 | 23.2 | |
| 1.5 | - | 2.75 | 3.47 | 3.24 | 12.7 | - | 25.9 | 31.9 | 27.5 | |
| 2 | - | 2.86 | 3.58 | 3.35 | 10.0 | - | 30.3 | 36.5 | 31.8 | |
| 2.5 | - | 3.31 | 4.08 | 3.80 | 7.43 | - | 39.3 | 46.9 | 41.6 | |
| 3 | - | 3.43 | 4.15 | 3.92 | 6.63 | - | 43.4 | 50.7 | 45.2 | |
| 4 | - | 3.91 | 4.93 | 4.70 | 4.88 | - | 56.7 | 68.8 | 62.3 | |
| 5 | - | 4.06 | 5.08 | 4.85 | 4.13 | - | 64.0 | 76.4 | 69.7 | |
| 6 | - | 4.58 | 5.60 | 5.37 | 3.30 | - | 79.0 | 92.8 | 85.4 | |
| 2芯 | 0.14 | 2.86 | 2.59 | 3.31 | 3.08 | 139 | 9.82 | 12.0 | 17.3 | 13.4 | 
| 0.2 | 3.10 | 2.83 | 3.55 | 3.32 | 92.2 | 12.6 | 15.1 | 20.7 | 16.5 | |
| 0.4/0.3 | 3.46 | 3.19 | 3.91 | 3.68 | 54.2 | 16.6 | 19.4 | 25.7 | 21.0 | |
| 0.6/0.5 | 3.86 | 3.59 | 4.31 | 4.08 | 33.1 | 22.4 | 25.6 | 32.6 | 27.3 | |
| 0.75 | 4.52 | 3.95 | 4.97 | 4.74 | 25.1 | 30.3 | 30.7 | 41.9 | 36.0 | |
| 1 | 4.72 | 4.15 | 5.17 | 4.94 | 20.8 | 34.3 | 34.8 | 46.5 | 40.2 | |
| 1.2 | 5.14 | 4.57 | 5.59 | 5.36 | 16.9 | 41.7 | 42.3 | 55.0 | 48.2 | |
| 1.5 | 5.62 | 5.05 | 6.07 | 5.84 | 13.0 | 49.8 | 50.5 | 64.4 | 56.9 | |
| 2 | 5.84 | 5.27 | 6.29 | 6.06 | 10.2 | 58.5 | 59.3 | 73.7 | 65.9 | |
| 3芯 | 0.14 | 3.03 | 2.76 | 3.48 | 3.25 | 139 | 13.2 | 15.7 | 21.6 | 17.2 | 
| 0.2 | 3.29 | 3.02 | 3.74 | 3.51 | 92.2 | 17.2 | 20.0 | 26.4 | 21.6 | |
| 0.4/0.3 | 3.68 | 3.41 | 4.13 | 3.90 | 54.2 | 23.0 | 26.3 | 33.4 | 28.0 | |
| 0.6/0.5 | 4.11 | 3.84 | 4.56 | 4.33 | 33.1 | 34.8 | 35.2 | 46.8 | 40.6 | |
| 0.75 | 4.80 | 4.23 | 5.25 | 5.02 | 25.1 | 42.0 | 42.5 | 55.2 | 48.4 | |
| 1 | 5.02 | 4.45 | 5.47 | 5.24 | 20.8 | 47.8 | 48.4 | 61.6 | 54.5 | |
| 1.2 | 5.47 | 4.90 | 5.92 | 5.69 | 16.9 | 58.5 | 59.2 | 73.7 | 65.9 | |
| 1.5 | 5.99 | 5.42 | 6.44 | 6.21 | 13.0 | 70.2 | 71.2 | 87.0 | 78.4 | |
| 2 | 6.23 | 5.66 | 6.68 | 6.45 | 10.2 | 83.1 | 84.1 | 101 | 91.7 | |
| 4芯 | 0.14 | 3.31 | 3.04 | 3.76 | 3.53 | 139 | 16.5 | 19.4 | 25.9 | 21.0 | 
| 0.2 | 3.60 | 3.33 | 4.05 | 3.82 | 92.2 | 21.8 | 25.0 | 32.1 | 26.8 | |
| 0.4/0.3 | 4.04 | 3.77 | 4.49 | 4.26 | 54.2 | 29.4 | 33.1 | 41.7 | 35.0 | |
| 0.6/0.5 | 4.52 | 4.25 | 4.97 | 4.74 | 33.1 | 44.2 | 44.8 | 57.7 | 50.8 | |
| 0.75 | 5.26 | 4.69 | 5.71 | 5.48 | 25.1 | 53.6 | 54.3 | 68.4 | 60.8 | |
| 1 | 5.50 | 4.93 | 5.95 | 5.72 | 20.8 | 61.2 | 62.0 | 76.8 | 68.8 | |
| 1.2 | 6.01 | 5.44 | 6.46 | 6.23 | 16.9 | 75.2 | 76.2 | 92.3 | 83.6 | |
| 1.5 | 6.59 | 6.02 | 7.04 | 6.81 | 13.0 | 90.7 | 91.9 | 110 | 99.9 | |
| 2 | 6.85 | 6.28 | 7.30 | 7.07 | 10.2 | 108 | 109 | 127 | 117 | 
注:未加注星号()的规格为推荐优先选用的规格
耐辐照性能:电线经下列条件试验,主要性能未明显下降。
| 序号 | 测试类别 | 能量 | 瞬时通过量 | 累计通过量 | 
| 1 | 电子辐照 | 1~1.5M | 1×1010电子/cm2.s | 1×1010/cm2 | 
| 2 | 质子辐照 | 8Mev | 1×106质子/cm2.s | 1×106质子/cm2 | 
- 上海光神通讯科技有限公司 [加为商友]  
- 联系人卓可风(先生) 市场销售
- 地区上海
- 地址上海市普陀区白玉新村113-2
    





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







