| 是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 手持式测厚仪 |
| 品牌: | Mitutoyo/三丰 | 型号: | 547-360 |
| 测量范围: | 10(mm) | 显示方式: | 数显 |
| 电源电压: | 1.5(V) | 外形尺寸: | 50*50(mm) |
| Digimatic厚度表集三丰最为用户青睬的IDC和IDS系列Digimatic厚度表于一体,采用液晶读数 | ||||
| 显示以及SPC数据输出,真正实现无误读。 | ||||
| 特点: | ||||
| •应用范围广,具有多种测量面(心轴和测砖上). | ||||
| •547-401(547-400)系列是测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材料的理想工具。 | ||||
| •厚度表带有一个方便的握柄、拇指触发器和弹性心轴,可进行快速高效的检测 | ||||
| 公制型 | ||||
| 编号 | 规格 | 解析度 | 精度 | 备注 |
| 547-401 | 0-12mm | 0.001mm | ±3um | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
| 547-301 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
| 547-321 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
| 547-313 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 镜片厚度 |
| 547-315 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 凹槽厚度 |
| 547-360 | 0-10mm | 0.01mm | ±20um | 管壁厚度 |
| 英制/公制型 | ||||
| 编号 | 规格 | 解析度 | 精度 | 备注 |
| 547-400 | 0--0.47″/12mm | 0.001mm/0.00005″ | ±3um | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
| 547-300 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
| 547-320 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
| 547-312 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 镜片厚度 |
| 547-316 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 凹槽厚度 |
| 547-361 | 0--0.4″/10mm | 0.01mm/0.0005″ | ±20um | 管壁厚度 |

公司联系方式
- 苏州量子仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人李成国(先生) 业务经理
- 地区江苏-苏州市
- 地址中国 江苏 苏州市 苏州东环南路999号正基大厦A栋411室












