重量: | 480(kg) | 类型: | 手持式 |
型号: | AR872 | 测量精度: | ±2℃ |
适用对象: | 其他 | 尺寸: | 220*134*60mm(mm) |
分辨率: | 红外线测温仪AR872 | 品牌: | Smart/希玛 |
加工定制: | 否 | 测量范围: | -18℃~1250℃ |
简单介绍红外线测温仪AR872:测温范围 -18℃~1250℃ 0~2282℉ 测温精确度 ±2%or±2℃ 测量距离比率 30:1
红外线测温仪AR872的详细介绍
红外线测温仪AR872一般功能和规格 | |||||||||||||
AR-872 | |||||||||||||
测温范围 | -18℃~1250℃ | ||||||||||||
0~2282℉ | |||||||||||||
测温精确度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 30:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.1~0.99(可调) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和温差测量功能 | √ | ||||||||||||
最大、最小值测量功能 | √ | ||||||||||||
高低温报警设定功能 | √ | ||||||||||||
测量数据储存功能 (断电记忆) | √ | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 22.84kg |
公司联系方式
- 深圳市井之源商贸有限公司 [加为商友]
- 联系人宁立锋(先生) 经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗区