尺寸: | 104×43×146mm(mm) | 加工定制: | 是 |
测量范围: | -50~550℃ | 类型: | 手持式 |
重量: | 0.5(kg) | 型号: | CR-ST401 |
测量精度: | ±1.5% | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
分辨率: | 1 | 品牌: | VICTOR/胜利 |
属性: | 属性值 |
红外线测温仪体积小巧,便于携带,是一款专业的手持式双激光非接触红外线测温仪,内置双重激光瞄准器,带背光的液晶显示屏,使测量快速、方便又准确。这种测量不需要停电、停机、中断生产,即可以捕捉到被测物的温度,最大程度的降低了因停产造成的损失,这种“非接触式”的检测手段安全、可靠、迅速,在电力、化工、冶金行业得到广泛的应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速测量功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双显示屏的外壳设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动选择量程,分辨率为0.1℃/℉; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置双重激光瞄准器,可以更加快速准确的瞄准目标; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整的发射率,0.1~1.0。可以根据不同的目标选择不同的发射率; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带背光源LCD显示屏,可以在晚上及光线较暗的地方; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
公司联系方式
- 济南昌润自动化仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人黎珊秀(女士) 销售部经理
- 地区上海
- 地址上海宝山泰和新城3499弄24号