尺寸: | 177 x164 x 52(mm) | 加工定制: | 否 |
测量范围: | -32℃~1050℃ | 类型: | 手持式 |
重量: | 0.3(kg) | 型号: | UT302D |
测量精度: | ±1.8%或1.8℃ | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
分辨率: | ± 0.1℃ | 品牌: | UNIT/优利德 |
技术指标
UT302D | |
技术指标 | 量程 |
温度范围 | -32℃~1050℃/ -26℉~1922℉ |
显示精度 | ±1.8%或1.8℃/±1.8%或4℉ |
重复精度 | ±0.5℃或±0.5% |
显示分辨率 | ± 0.1℃(0.1℉) |
光学分辨率D:S | 20:1 |
响应时间 | 250 ms |
频谱范围 | 8到14微米 |
显示保持 | √ |
发射率调节 | 0.10~1.00 |
C/F选择 | √ |
激光开关 | √ |
搜索 | √ |
断电记忆 | √ |
最大最小值 | √ |
差值,平均值 | √ |
背景光 | √ |
自动关机 | √ |
低电量显示 | √ |
一般特征 | |
9V电池(6F22 ) | |
LCD尺寸 | 32 x 29 mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 322g |
机身尺寸 | 177 x164 x 52 mm |
标准配件 | 电池、布包 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 628 x 345 x 468 mm |
标准包装箱毛重 | 13kg |
公司联系方式
- 深圳市鸿鑫宇仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人陈俊先(先生) 经理
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 华强北路宝华大厦A座1202室