尺寸: | 64*43*47(mm) | 加工定制: | 否 |
测量范围: | -18℃-1650℃ | 类型: | 手持式 |
重量: | 0.21(kg) | 型号: | AR882+ |
测量精度: | 0.1 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
分辨率: | 0.1℃0.1℉(小于1000℃);1℃1℉(大于1000℃) | 品牌: | Smart/希玛 |
商品名称:便携式红外线测温仪
品 牌:希玛
型号:AR882
生 产 商:香港恒高电子集团
测量范围:-18℃-1650℃
分 辨 率:0.1℃
功能简介:背光灯及激光开关选择,自动关机功能,低电压电池提示,自动数据保持,距离比50:1 最大、最小、温差、平均值温度测量,高低温报警设定,测量数据存储功能[断电记忆】
技术参数:
测温范围 | -18℃~1650℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 50:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.10~0.99可调 |
平均值和温差测量功能 | √ |
最大、最小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
产品颜色 | 黑+红 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 64*43*47 |
可接电脑,升级版本,功能更加强大,AR882A,AR882都已经停产,现在最新功能版本AR882+代替前面两款产品功能全面升级!可连接电脑把您测量的数据导到电脑里,附带软件232连接线!
公司联系方式
- 虞城县华鸣仪器设备有限公司 [加为商友]
- 联系人郭清华(女士)
- 地区河南
- 地址中国 河南 虞城县 河南省商丘市虞城钢卷尺工业区长江路北段