尺寸::132×72×32mm(mm) | 加工定制:是 | 测量范围:-50~199.9℃ |
类型:便携式 | 重量:0.2(kg) | 型号:HAD-TH-212 |
测量精度:±0.2%满度±0.1 | 适用对象:电子测温仪 | 规格:HAD-TH-212 |
分辨率:0.1℃ | 品牌:恒奥德 | 功 耗:≤10mV |
接触式数字测温仪/数字测温仪/便携式测温仪/接触式测温仪 型号:HAD-TH-212
HAD-TH系列便携式智能数字温度计是我公司面向国内外市场自行开发设计生产的新产品,该产品融入了本公司的最新研究成果和专有技术,使其兼备优良的性能和低廉的价格,经过严格的检测和实际使用证明:HAD-TH系列数字温度计技术指标可靠,性能稳定,准确度高,测温范围宽,显示清晰,测量快,使用简单方便。产品特点:1、内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据;2、无操作自动关机功能;3、仪表采用8-15段折线修正功能;4、传感器可互换,性能稳定,误差小;5、高分辨率,可达0.01℃;6、精度可达0.05%。适用行业: 家电制造、汽车制造、化工、石油、采矿、冶炼、铸造、纺织、印染、塑料橡胶、筑路、土木工程、酿酒、卷烟、造纸、食品加工、制药、冷库、塑料大棚、养殖、气象、医疗卫生、科学研究、大中小学教学、供暖等。主要技术指标: 外开尺寸:132×72×32mm重 量:200g功 耗:≤10mV 电 源:DC9V 6F22型号 | 测温范围℃ | 精度℃ | 分辨率℃ | 传感器 | 特点 |
HAD-TH-210 | -50~199.99 | ±0.05%读数±0.1 | 0.01 | 半导体 | 测量速度快、测温稳定、液晶照明功能,传感器可互换使用。标准传感器尺寸:φ3×120mm传感器引线:1.5米 |
HAD-TH-212 | -50~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | ||
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~50 | ±0.2 | ||||
HAD-TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%满度±0.1 | 0.1 | 铂电阻 | 仪表间探头可互换使用。液晶照明功能。标准传感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm传感器引线:1.5米 |
-199.9~50 | |||||
HAD-TH-311 | -50~350 | ±0.2%满度±1 | 1 | ||
-50~450 | |||||
HAD-TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%满度±0.1 | 0.1 | 热电偶 | 响应速度快、测量范围宽,液晶照明功能。仪表间探头可互换使用标准传感器尺寸:φ4×300mm传感器引线:1.5米 |
HAD-TH-411 | -30~300 | ±0.5%满度±1 | 1 | ||
-30~600 | |||||
-30~900 |
公司联系方式
- 北京恒奥德仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人宗莎莎(女士)
- 地区北京
- 地址中国 北京市海淀区 北京市海淀区阜成路42号院6c211室