尺寸:152 x 106 x 262(mm) | 温度范围:0 ~ +350 °C (可自行切换) | 加工定制:否 |
测量范围:-20 ~ +100 °C 可自行切换 | 类型:手持式 | 重量:0.9(kg) |
型号:881-2 | 测量精度:±2 °C, ±2% 的测量值 | 适用对象:工业物体测温仪 |
高热灵敏度:小于50mK | 分辨率:操作温度: -30 ~ +40 °C | 显示:3.5``显示屏 |
品牌:TESTO/德图 |
红外热像仪可将人眼无法看到的红外辐射能量转换为电信号,并以备种不同的颜色来表示不同温度分布的可视图像显示出来。这些可视的数据信号可以协助您查找温度异常点,从而在故障未发生之前发现故障隐患,识别设备或系统的潜在问题。
testo 881,高灵敏度专业用于建筑节能检测,西安德图仪器有限公司 刘海灵 13991930569 可协助用户发现泄漏点,节约成本消耗。
testo 881的应用,可为您节约更多的时间,精力及成本,并且在更大程度上保证生产操作的安全性。
优势一览:高热灵敏度 < 50mK内置数码拍摄镜头,及强LED照明灯标配广角镜32° x 23°冷/热点自动追踪功能手动调焦温度量程至 -20 to +350°C帧频33 Hz显示表面临界露点分布音频记录功能等温区域显示区域最大/最小值显示可选配温度扩展组件可选配长焦镜仪器配置:
专业版的分析软件SD储存卡USB连接线主机可充电锂电池三脚架连接件防尘,坚固型仪器箱显 示: | 3.5``显示屏 |
储存温度: | -30 ~ +60 °C |
操作温度: | -30 ~ +40 °C |
电池类型: | 可快速充电锂电池,可现场更换 |
电池寿命: | 约4h |
重 量: | 900 g |
尺 寸: | 152 x106 x262 mm |
外壳材质: | ABS |
探头类型: | 红外 |
温度范围: | -20 ~ +100 °C |
精 度: | ±2 °C, ±2% 的测量值 |
可选配件
![]() | 反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) | 0554 0051 |
![]() | 快速充电器 | 0554 8801 |
![]() | 备用充电电池 (Li-ion 电池) | 0554 8802 |
![]() | 专业型三角支架 | 0554 8804 |
![]() | 镜头保护镜,用于保护镜头不被划伤或粉尘 | 0554 8805 |
![]() | 仪器保护软套 (带背带) | 0554 8814 |
公司联系方式
- 西安德图仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人杨强(先生) 市场销售
- 地区陕西-西安市
- 地址西安市建东街151号大华花园102室