是否提供加工定制:否 | 品牌:MSA/梅思安 | 型号:HT-Thermal Imaging Camera(TIC) |
类型:便携式 | 测量范围:-40~560度; | 测量精度:320×240 |
尺寸:320×240(mm) | 重量:2(kg) |
产品信息:①、红外热成像仪是消防战士的终极战斗武器,可以用于在火灾现场进行火情探测或者在危险区域搜寻受困人员;
②、MSAEvolution5000系列红外热成像是世界上最先进的热成像仪之一,拥有世界领先的红外热成像技术、符合人体工学的结构设计、坚固的部件和极佳的耐用性;
③、可以帮助你迅速发现火源或受困人员,使搜寻和救援工作更加高效和安全。
Evolution5800彩屏红外热成像仪
产品信息:全球首款真正意义上的彩屏红外热成像仪,运用彩色屏幕
来显示不同的温度情况,使得检测更加清晰可辨。
主要性能参数:①、传感器:非冷却型氧化钒微辐射热检测;
②、成像像素:320×240;
③、动态温度范围:-40~560度;
④、数码变焦:2倍数码变焦;
⑤、防护等级:IP67;
⑥、电池:可充电锂电池,2小时工作时间。
TICEVOLUTION系列 | 5200 | 5200HD2 | 5600 | 5800 | |
传感器参数 | 种类 | 非冷却型氧化钒微辐射热检测 | 非冷却型氧化钒微辐射热检测 | 非冷却型氧化钒微辐射热检测 | 非冷却型氧化钒微辐射热检测 |
成像像素 | 160×120 | 320×240 | 120×120 | 320×240 | |
光谱响应 | 8-14微米 | 8-14微米 | 8-14微米 | 8-14微米 | |
温度分辨率 | 0.065℃(高灵敏度) 0.24℃(低灵敏度) | 0.065℃(高灵敏度) 0.24℃(低灵敏度) | 0.065℃(高灵敏度) 0.24℃(低灵敏度) | 0.065℃(高灵敏度) 0.24℃(低灵敏度) | |
动态范围 | -40~160℃(高灵敏度) -40~560℃(低灵敏度) | -40~160℃(高灵敏度) -40~560℃(低灵敏度) | -40~160℃(高灵敏度) -40~560℃(低灵敏度) | -40~160℃(高灵敏度) -40~560℃(低灵敏度) | |
光学性能 | 镜头 | 6.3mm,F1.2 | 19mm,F1.4 | 19mm,F1.4 | 19mm,F1.4 |
视角 | 水平55°,垂直41° | 水平36°,垂直27° | 水平41°,垂直41° | 水平36°,垂直27° | |
对焦 | 1m-∞ | 1m-∞ | 3m-∞ | 1m-∞ | |
数字变焦 | no | 2倍变焦(可选) | no | 2倍变焦 | |
硬件性能 | 尺寸 | 275mm×205mm×112mm | 275mm×205mm×112mm | 275mm×205mm×112mm | 275mm×205mm×112mm |
重量 | 1275g | 1275g | 1275g | 1275g | |
外壳材质 | PCPET聚碳酸酯 | PCPET聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | PCPET聚碳酸酯 | |
显示屏保护 | 耐热耐磨 | 耐热耐磨 | 耐热耐磨 | 耐热耐磨 | |
显示屏大小 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸(彩色) | |
环境性能 | 环境温度 | 80℃:﹥30分钟 | 80℃:﹥30分钟 | 80℃:﹥30分钟 | 80℃:﹥30分钟 |
120℃:>20分钟 | 120℃:>20分钟 | 120℃:>20分钟 | 120℃:>20分钟 | ||
260℃:>8分钟 | 260℃:>8分钟 | 260℃:>8分钟 | 260℃:>8分钟 | ||
-30℃:>40分钟 | -30℃:>40分钟 | -30℃:>40分钟 | -30℃:>40分钟 | ||
-40℃:>25分钟 | -40℃:>25分钟 | -40℃:>25分钟 | -40℃:>25分钟 | ||
防水防尘 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
跌落 | 2m | 2m | 2m | 2m | |
电池 | 种类 | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
电池运行时间 | 2h | 2h | 2h | 2h | |
充电时间 | 2h | 2h | 2h | 2h |
- 陕西厚德恒通贸易有限公司 [加为商友]
- 联系人韩涵(女士)
- 地区陕西-西安市
- 地址中国 陕西 西安市 雁塔区太白南路53号兰乔圣菲公寓8号楼2单元1402