| 尺寸: | 12*13.7*34(mm) | 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | -33~220°C (-27~428°F) | 类型: | 手持式 |
| 型号: | TN901 | 测量精度: | +/-0.6°C |
| 适用对象: | 其他 | 分辨率: | 1/ 16°C |
| 品牌: | ZyTemp/燃太 |
特征
- NIST 溯源可选合格证书 (COC 可选)采用IR-SoC技术(红外片上系统)和批校检技术使得产品尺寸和成本达到了最底限电池电压不超过9V 的低电压技术极低的成本
- 武汉永盛科技有限公司 [加为商友]

- 联系人李霞(女士)
- 地区湖北-武汉市
- 地址中国 湖北 武汉市 武汉市硚口区南泥湾大道65-71号汇丰企业总部2号楼A座601室




规格
| 描述 | 小巧的数字红外测温模式 | ||||
| 使用环境温度 | -10~50°C (14~122°F) | ||||
| 测量范围 | -33~220°C (-27~428°F) | ||||
| 精度 (Tamb=25°C) | +/-0.6°C | ||||
| 分辨力 | 1/ 16°C | ||||
| 距离:靶面 | 1:1 | ||||
| 发射率 | 0.1~1.00可调 | ||||
| 波长 | 5~14um | ||||
| 电池型号 | 3~4.5伏 | ||||
| 尺寸 | 12*13.7*34mm | ||||
中华人民共和国制造计量器具许可证

温馨提示:如果您对该产品感兴趣,可别忘记收藏哦。

公司联系方式











