品牌:Smart/希玛 | 型号:AR962 | 类型:手持式 |
适用对象:工业物体测温仪 | 测量范围:200℃~1850℃(392℉~3362℉) | 测量精度:±2%or±2℃ |
分辨率:0.1℃0.1℉(<1000 | 尺寸:200*155*59mm(mm) | 重量:480g(kg) |
加工定制:否 | 规格:AR962 红外测温仪、AR-962 红外测温仪、希码AR-962、希码AR962 |
香港希码SMARTSENSORAR-972AR982AR962红外测温仪
红外测温仪的测温是以普朗克辐射定律为理论根据,通过对被测目标红外辐射能量进行测量,经黑体标定,从而确定被测目标温度的。红外测温仪具有非接触式测量、响应速度快、不扰动被测目标温度分布场的特点。对于一些不能用接触方式测量的目标、活动目标,以及温度变化迅速的目标的温度测量,红外测温仪有其独特的效果。它为现代测温技术的发展提供了一种新的测量手段。与传统的测温设备相比,红外测试仪具有便捷、精确和安全的优势。
·产品特点
适用于冶金、锻造、制陶、玻璃、炉窑、热加工等。
香港希码SMARTSENSORAR-972AR982AR962红外测温仪
·技术参数
型号 | AR-972 | AR-982 | AR-962 |
测温范围 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 | 80:1 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 | 0.10~1.00可调 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 0.1℃0.1℉(<1000 |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms | (900-1700)nm&500ms | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 | 有 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(USB接口,存储量4000笔) | 有(USB接口,存储量4000笔) | 有(USB接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 | 有 | 有 |
最大最小平均差值计算 | 有 | 有 | |
高温低温报警功能 | 有 | 有 | 有 |
包装规格 | |||
2000mA镍镉充电电池 | 2000mA镍镉充电电池 | 2000mA镍镉充电电池 | |
产品净重 | 480g | 480g | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm | 200*155*59mm | 200*155*59mm |
包装方式 | 铝盒包装 | 铝盒包装 | 铝盒包装 |
标准外箱容量 | 3PCS | 3PCS | 3PCS |
标准外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm | 39.5*38.5*33.5cm | 39.5*38.5*33.5cm |
标准外箱毛重 | 8KG | 8KG | 8KG |
- 深圳市展华仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人卢双双(女士) 销售代表
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3