加工定制: | 是 | 品牌: | OEM/ODM |
型号: | HTD318 | 类型: | 非接触式 |
测量范围: | 34-42度 | 测量精度: | ±0.2℃ |
分辨率: | ±0.1℃ | 尺寸: | 140 x 30 x 35(mm) |
重量: | 0.065 (含电池)(kg) |
机种名称: | 红外线数字体温计 | |
机种型号: | HTD318 | |
产品特色: | 测量额头温度,安全,卫生,自动显示最大值,低烧/高烧警示 | |
测量范围: | 34.0~42.0℃ | |
准确度: | 34.0℃-36.9℃:±0.3℃ 37.0℃-38.9℃:±0.2℃ 39.0℃-42.0℃:±0.3℃ | |
显示屏: | 液晶显示屏,显示单位0.1℃(0.1 ºF) | |
单位: | 摄氏度,没有单位转换 | |
测量方式/距离: | 非接触式,1cm以内 | |
测量时间: | 2-3秒 | |
自动关机: | 无操作60秒 | |
电池型号: | AAA 1.5V×2 | |
电池: | 约3,000次,实时侦测电池低压 | |
操作环境: | 15-35℃ | |
存储/运输: | -10℃~60℃ | |
产品尺寸: | 140 x 30 x 35 mm | |
产品重量: | 65g (含电池) | |
标准/证书: | CE、ROHS、ISO13485、FDA和国内医疗注册证书。 |
公司联系方式
- 深圳市和泰达科技有限公司 [加为商友]
- 联系人陈振光(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市南山区 科技园中区科技工业园大厦东705