尺寸: | 180(L)×130(W)×40(D)(mm) | 加工定制: | 否 |
测量范围: | -32~535℃ | 类型: | 手持式 |
重量: | 190G(kg) | 型号: | 5515 |
测量精度: | ±2%rdg | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
分辨率: | 。 | 品牌: | KYORITSU/克列茨 |
带扳机的枪式红外线测温仪。
具备在昏暗处测试的背光灯功能。
采用可同时显示测试值及最大值,最小值,平均值的双重显示屏。
警告功能:超过设定温度的上下限时,红色背光灯闪烁且同时蜂鸣警告。
使用K型热电偶温度传感器(可选件)可接触式测试。
获得消费生活用产品安全法(PSC标志)认可
红外线测温计温度范围 | -32~535℃ |
精确度额定 | ±3.0%(-30~-20℃)±2.0%(-20~100℃)±2%rdg(100~535℃) |
测试元件 | 热电元件 |
测试波长 | 5~14mm |
测试直径再现性放射率设定测试位置确认热电偶 | 1000mm/φ78mm(距离/测试直径:12:1)±1℃以内出货时0.95 内部开关 0.8~1.0之间可变(0.05step)激光束中心显示 激光输出┄650nm、1mV以下、JIS Class2 |
可使用类型 | K型 |
测试范围 | -199~1372℃ |
精确度 | ±1.5%rdg±1℃:-40~1372℃ |
应答速度 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃ |
自动关机 | 约6秒间无操作时电源关闭 |
显示部分照明 | 警告功能时,红色背光灯闪烁 |
显示内容 | 主屏上显示温度测试值,副屏上同时显示最大值,最小值,平均值,温度传感器测试值等 |
使用温湿度范围 | 0~50℃/10~90%RH |
安全规格 | IEC61326 IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-8 |
使用电池 | 006P(9V)×1 |
外形尺寸 | 180(L)×130(W)×40(D) |
重量 | 约195g(不含电池) |
附件 | 9152(便携箱) 006P(9V)×1 使用说明书 |
可选件 | 8085黑胶带×1 K型热电偶温度传感器 |
公司联系方式
- 北京云飞达五金机电有限公司 [加为商友]
- 联系人顾云飞(先生)
- 地区北京
- 地址中国 北京市 丰台区马家楼1号京开五金市场南区特A道14号