品牌:TESTO/德图 | 型号:testo 805 | 类型:手持式 |
适用对象:工业物体测温仪 | 测量范围:-25 ~ +250 °C | 测量精度:±1.5 °C (+40.1 ~ +150 °C) |
分辨率:0.1 °C (-9.9 ~+199.9 °C) | 尺寸:80 x 31 x 19(mm) | 重量:0.028(kg) |
加工定制:否 |
迷你型红外测温仪,仪器仅80mm长,非常易于随身携带,适用于日常频繁使用的场合,如:超市验货及冷冻物品的检测和食品工厂生产过程的快速测量等应用。
优势一览:高精准度测量,保证被测产品质量防水型的保护软套及小巧的外观设计使仪器不易损坏,耐用性强最大值/最小值显示扫瞄模式适用于持续性测量防水型保护软套(IP65),可选配小巧,易于携带储存温度 | -20 ~ +65 °C |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
电池类型 | 3V 钮扣型电池 (CR 2032) |
电池使用时间 | 40 h |
重量 | 28 g |
尺寸 | 80 x 31 x 19 mm |
外壳材质 | ABS |
测量范围 | -25 ~ +250 °C |
测量精度 | ±3 °C (-25 ~ -21 °C) ±2 °C (-20 ~ -2.1 °C) ±1 °C (-2 ~ +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 ~ +150 °C) ±2% 测量值 (+150.1 ~ +250 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-9.9 ~+199.9 °C) 1 °C (其它量程) |
防尘,防水型保护软套(IP65) | 0516 8051 |
公司联系方式
- 深圳赛泽尔电子有限公司 [加为商友]
- 联系人陈冠林(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 布吉金龙路宝龙大厦吉祥楼5B