尺寸:-(mm) | 加工定制:否 | 测量范围:-18~275°C |
类型:便携式 | 重量:-(kg) | 型号:MT4 |
测量精度:- | 适用对象:工业物体测温仪 | 规格:- |
分辨率:- | 品牌:Raytek/雷泰 |
产品介绍 | |
温度范围: | -18 到275℃ (0 到 525℉) |
精度: | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
重复误差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 7–18 μm |
发射率: | 预设为0.95 |
工作温度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度: | 10–95% RH |
存放温度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
光学分辨率: | 8:1 |
激光类型: | 单束 |
显示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃ 或 ℉ 可选 |
显示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
其它选件: | 尼龙套 |
公司联系方式
- 北京大河湾科技有限公司 [加为商友]
- 联系人王稳峰(先生)
- 地区北京
- 地址中国 北京市丰台区 花乡纪家庙村188号2-C-255号