品牌: | CEM/华盛昌 | 型号: | DT8862 |
类型: | 非接触式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
测量范围: | -50~650 ºC (-58~1202ºF) | 测量精度: | ±1.0% |
分辨率: | 0.1ºC(0.1ºF) | 尺寸: | 146×104×43mm(mm) |
重量: | 163g(kg) | 加工定制: | 否 |
规格: | 20 |
DT-8862红外测温仪 DT8862非接触式温度计 CEM华盛昌测温仪 代理
8862是一款专业的手持式非接触红外线测温仪,内置双重激光瞄准器,带背光的液晶显示屏,使测量快速、方便又准确。
配件:9V电池,硬盒和彩盒。
产品特征: 1. 快速测量功能。响应时间小于150毫秒 2. 双显示屏的外壳设置 3. 自动关机和ºC/ºF转换按键 4. 自动记录读数 5. 动量程选择和分辨率为0.1ºC(0.1ºF) 6. 带背光的液晶显示屏 7. 内置双重激光瞄准器,可以更加快速准确的瞄准目标 8. 可调整的发射率,0.1~1.0。可以根据不同的目标选择不同的发射率 9. 连续测量和高低温警报 精确度: 环境操作温度在: 23~ 25ºC(73 ~ 77ºF) 时测量 |
-50ºC ~20ºC(-58ºF ~68ºF) | ±2.5ºC(4.5ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ºC ~300ºC(68ºF ~572ºF) | ±1.0% ±1.0ºC(1.8ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300ºC ~650ºC(572ºF ~1202ºF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1.3oC(2.3oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~650ºC(68~1202ºF): | ±0.5% or ±0.5ºC(0.9ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|
公司联系方式
- 深圳市恩慈电子有限公司 [加为商友]
- 联系人杜娟(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市 福田区华强北路都会100大厦B座31Q