品牌:台湾先驰SENTRY | 型号:SEST620 | 类型:便携式 |
适用对象:工业物体测温仪 | 测量范围:-32~535°C(-25~999oF) | 测量精度:±3oC |
分辨率:0.1oC(0.1oF) | 尺寸:205×62×55 mm(mm) | 重量:0.232(kg) |
加工定制:否 | 规格:SEST620 |
ST620、ST622、ST623直板式红外线测温仪
测量范围-32~535℃可选择 ℃ / ℉单位背光显示雷射指示测量位置最大值/最小值/平均值/变化值(ST622/623)发射率可调(ST623)10组温度数据存储(ST622/623)应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端 |
规格 | ST620 | ST622 | ST623 |
距离系数 | 12:1 | ||
温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
热电堆 | 5~14μm | ||
重复性 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
响应时间 | 500ms | ||
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自动关机 | 无操作6秒后 | ||
热放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
摄氏/华氏温度切换 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光测量 | YES | YES | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | NO | YES | YES |
自动测量 | NO | YES | YES |
十组记忆 | NO | YES | YES |
音频警报 | NO | YES | YES |
电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
重量 | 232g Approx |
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/982357851.html?asker=ATC
公司联系方式
- 深圳市珺煌科技有限公司 [加为商友]
- 联系人向君英(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 西乡流塘前进二路75区综合楼