品牌:CEM/华盛昌 | 型号:DT-8810 | 类型:手持式 |
适用对象:工业物体测温仪 | 测量范围:-30oC~350oC | 测量精度:±2%(读数)/±2oC/±4oF |
分辨率:200°以内为0.1°;超过200°为1° | 尺寸:说明书(mm) | 重量:说明书(kg) |
加工定制:否 | 规格:(D : S) = 8 : 1 |
DT-8810 DT-8811 DT-8812 DT-8810H DT-8811H DT-8812H多功能红外线测温仪
本系列产品是一种专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易,设计坚实,测量准确度高, 测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源显示屏和自动读值锁定及自动关机功能。
特性:
|
8810H/8810 | 8811H/8811 | |
用户可选oC或oF | * | * |
自动数据保持 | * | * |
激光瞄准 | * | * |
声光指示 | * | |
自动断开电源 | * | * |
背光液晶显示屏 | * | * |
低电池指示 | * | * |
大量程 | * | |
自动量程 |
8810H | 8811H | 8812H | |
测量量程范围 | (-20oC to 350oC)/(-4oF to 662oF) | (-20oC to 500oC)/(-4oF to 932oF) | (-50oC to 650oC)/(-58oF to 1202oF) |
响应时间 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 |
分辨率 | 200°以内为0.1°;超过200°为1° | 200°以内为0.1°;超过200°为1° | 200°以内为0.1°;超过200°为1° |
基本精度 | ±2%(读数)/±2oC/±4oF | ±2%(读数)/±2oC/±4oF | ±2%(读数)/±2oC/±4oF |
视场 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 |
发射率 | 固定发射率为0.95 | 固定发射率为0.95 | 固定发射率为0.95 |
配件:
9V电池,中文说明书,帆布袋,彩盒
公司联系方式
- 深圳赛泽尔电子有限公司 [加为商友]
- 联系人陈冠林(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 布吉金龙路宝龙大厦吉祥楼5B