尺寸:170*133*45 mm(mm) | 加工定制:否 | 测量范围:-50~999 |
类型:高温红外测温仪 | 重量:0.187(kg) | 型号:ST662 |
测量精度:±1℃ | 适用对象:工业物体测温仪 | 规格:ST662 |
分辨率:±1℃ | 品牌:台湾先驰SENTRY |
高温红外测温仪ST662
测量范围-50~999℃可选择℃ / ℉单位背光显示雷射指示测量位置最大值/最小值/平均值/变化值(ST662/ST663)10组温度数据存储(ST662/ST663)带声音报警(ST662/ST663)发射率可调0.1~1.0(ST663)应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端 |
规格 | ST662 | |
温度范围 | -50~999(-58~1830℉) | |
准确度 (假定环境温度为25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |
热电堆 | 8~14 μm | |
重复性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |
响应时间 | 500ms | |
热发射率 |
| |
距离系数 | 12:1 | |
使用电源 | 9V | |
操作温度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |
摄氏/华氏温度切换 | 可 | |
自动关机 | 可 | |
背光 | 可 | |
激光瞄准切换 | 可 | |
最大值/最小值/平均值/变化值 | 可 | |
自动测量 | 可 | |
十组记忆 | 可 | |
音频警报 | 可 | |
电池类型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃*5.23〃*1.77〃) | |
重量 | 约187g | |
标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 |
公司联系方式
- 深圳市珺煌科技有限公司 [加为商友]
- 联系人向君英(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市宝安区 西乡流塘前进二路75区综合楼