| 品牌: | 苏特 | 型号: | ST-640/642/643 |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | -32~535℃ (-25~999oF) |
| 测量精度: | 0.01 | 分辨率: | 1 |
| 尺寸: | -(mm) | 重量: | -(kg) |
| 距离与目标比 | 12:1 | ||
| 温度量测范围 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
| 精确度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 热电堆 | 5~14μm | ||
| 重复率 | +/-1℃ or 2oF | ||
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1oF | ||
| 反应时间 | 500 ms | ||
| 放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可调 | |
| K Type 热电偶 | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| 省电睡眠裝置 | 无动作后,自动6秒关机 | ||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]

- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号



















